HM 40P
Portable pH/ORP meter
- pH
- ORP
- Ions
- Water supply
- Food industry
- Aquaculture/aquarium
- Sewerage
- Easy to hold, slim design
- With backlight function
- Power saving design and rechargeable batteries can also be used
- Waterproof construction (IP667: 1 m, immersion allowed for 30 minutes)
- Data memory-function (1500 data)
Standard Accecories
Electrode
Solution
Ions
Electrode
Electrode name | pH GST-2739C | ORP PST-2739C | |
measurement range | pH、ORP | pH0〜pH14 | -2000〜2000mV |
temperature | 0〜100℃ | 0〜100℃ |
Electrode name | pH GST-5841S | pH ELP-040 | |
measurement range | pH | pH0〜pH14 | pH2〜pH12 |
temperature | 0〜100℃ | 0〜50℃ |
Solution
pH1.68 buffer solution 500mL | 143F194 |
pH4.01 buffer solution 500mL | 143F191 |
pH6.86 buffer solution 500mL | 143F192 |
pH9.18 buffer solution 500mL | 143F193 |
pH10.02 buffer solution 500mL | 143F195 |
reference electrode inner solution RE-4 50mL (3 bottles) | 0BG00011 |
ORP test liquid (pH4.01 buffer solution (500mL) + quinhydrone powder) | 143F196 |
abrasive for ORP electrode 10mL | AO-001 |
Ions
electrode name | model | measurement range / optimum pH range |
fluoride ion composite electrode / ion exchange tip (solid membrane) | F-2021 F-200 | 0.019〜19,000mg/L F– pH5〜pH6 |
chloride ion composite electrode / ion exchange tip (solid membrane) | CL-2021 CL-200B | 1〜35,000mg/L Cl– pH5〜pH6 |
cyanide ion composite electrode / ion exchange tip (solid membrane) | CN-2021 CN-200B | 0.003〜26mg/L CN– pH12〜pH13 |
sodium ion composite electrode / ion exchange tip (glass membrane) | NA-2011 NA-100B | 2.3〜23,000mg/L Na+ pH10〜pH11 |
potassium ion composite electrode / ion exchange tip (liquid film) | K-2031 K-300B | 0.39〜3,900mg/L K+ pH5〜pH6 |
calcium ion composite electrode / ion exchange tip (liquid film) | CA-2031 CA-300 | 0.4〜40,000mg/L Ca2+ pH5〜pH6 |
nitric acid ion composite electrode / ion exchange tip (liquid film) | N-2031 N-300 | 0.62〜62,000mg/L NO3– pH5〜pH6 |
carbon dioxide electrode (diaphragm electrode) | CE-2041 | dissolved gas: 1.49〜1,490mg/L |
calibration cell (CGC-202L) and calibration adapter (6791140K) are required separately. | ||
bromide ion composite electrode / ion exchange tip (solid membrane) | BR-2021 BR-200 | 0.8〜80,000mg/L Br– pH5〜pH6 |
iodide ion composite electrode / ion exchange tip (solid membrane) | I-2021 I-200 | 0.01〜127,000mg/L I– pH5〜pH6 |
cadmium ion composite electrode / ion exchange tip (solid membrane) | CD-2021 CD-200 | 0.01〜1,120mg/L Cd2+ pH5〜pH6 |
copper ion composite electrode / ion exchange tip (solid membrane) | CU-2021 CU-200 | 0.06〜630mg/L Cu2+ pH5〜pH6 |
silver ion composite electrode / ion exchange tip (solid membrane) | AG-2021 AG-200 | 0.1〜108,000mg/L Ag+ pH5〜pH6 |
sulfide ion composite electrode / ion exchange tip (solid membrane) | S-2021 S-200 | 0.3〜32,000mg/L S2- pH13 or more |
101A822 | ||
118C100 | ||
118C229 | ||
118G194 | ||
143A002 | ||
143A252 | ||
143A258 | ||
143A373 | ||
143F191 | ||
143F192 | ||
143F230 | ||
143F234 |